Projekte
Ausgewählte Projekte: Architektur-Reviews, E-Commerce-Plattformen, KI-Integration und Cloud-Infrastruktur für mittelständische und große Unternehmen.
Keine Projekte entsprechen diesem Filter.
Prozesswissen eines Konzerns mit KI durchsuchbar und steuerbar gemacht
Technischer Lead und unabhängiger Berater
KI-gestütztes Wissenssystem in Produktion und im Alltag genutzt, Prozessdokumentation durchsuchbar und pflegbar, Governance-Struktur gelebt, Plattform-Roadmap in Arbeit.
Plattform-Modernisierung im regulierten ÖPNV
Technical Advisor & Solution Architect
Entscheidungsgrundlage und Zielarchitektur übergeben. Ablösung als kontrollierter, schrittweiser Pfad statt als Stichtagswechsel konzipiert; Integrationskonzept als wiederverwendbare Blaupause.
Schnell-Relaunch für ein Kreuzfahrtunternehmen
Lead-Entwickler & Architekt
Termingerecht live gegangen, ohne Ausfallzeiten oder Datenverlust — eine sichere, PCI-DSS-konforme und containerisierte Shopware-6-Plattform mit reproduzierbarem, auf das regulierte Konzernumfeld zugeschnittenem CI/CD-Workflow, übergeben an das interne Team des Kunden.
Weitere Projekte 2015–2023
| Projekt | Jahr | Rolle | Technologien |
|---|---|---|---|
| Shopware-Plugin: Storefront Access Protection | 2023 | Architekt & Entwickler | Shopware 6, Open Source |
| Shopware-Plugin: Universal Page Comments | 2024 | Architekt & Entwickler | Shopware 6 |
| Community-orientierter Shop für eine Fahrradmarke | 2023 | Senior-Entwickler | PHP, Shopware 6, Vue JS, GitHub Actions |
| Content-First-Shop für einen Teeproduzenten | 2023 | Entwickler & Berater | PHP, Shopware 6, Vue JS, RabbitMQ, Rundeck |
| E-Commerce-Plattform für einen Felgenhersteller | 2023 | Backend-Entwickler | PHP, Shopware 6, Vue JS, GitHub Actions, Node JS |
| Software-Analyse zur Entscheidungsunterstützung einer Agentur | 2022 | Technischer Berater | Shopware 6 |
| Terminbuchungssystem für Behörden | 2022 | Backend-Architekt | PHP, Symfony, React JS |
| Ehrenamts-Community-Plattform | 2021 | Lead-Entwickler | PHP, Symfony |
| Gewinnspiel-API-Service | 2021 | Backend-Entwickler | PHP, Symfony, API Platform |
| Microsoft-Dynamics-NAV-Konnektor für Shopware | 2021 | Integrationsspezialist | PHP, Shopware 5, Microsoft Dynamics NAV, SOAP, RabbitMQ |
| Ressourcenmanagement-PWA | 2020 | Full-Stack-Entwickler | PHP, Symfony, Vue JS, JWT, GraphQL, Stripe |
| Datenerfassung und -anreicherung | 2018-2019 | Backend-Entwickler | Elasticsearch, PHP, Symfony |
| White-Label-Shop-Lösung | 2017-2018 | Technischer Architekt | PHP, Shopware 5, Redis, RabbitMQ, Kubernetes |
| Massenbestellungsplattform | 2015-2018 | Lead-Entwickler | PHP, Shopware 5, Redis, RabbitMQ |
Frühe Erfahrungen 2008–2014
11Diese Projekte dokumentieren die Breite meines technischen Fundaments.
| Projekt | Jahr | Technologien |
|---|---|---|
| Eingehende Shopware-Analyse | 2020 | Shopware 6, Blackfire, MySQL, Redis |
| Shopware-Audit | 2020 | Shopware 5, PHP, MySQL, Redis |
| Community-orientierter Kosmetikshop | 2015 | PHP, Symfony, MongoDB, MySQL, Varnish, OXID eShop, RabbitMQ, Redis, Neo4j |
| Smartphone-Hülle-Individualisierung | 2015 | PHP, Silex, Symfony |
| Aktionscode-Kampagne | 2014 | PHP |
| Auftragsverwaltung für einen Süßwarenhersteller | 2014 | PHP, Silex, Redis, Symfony |
| Talent-Relationship-Plattform | 2013-2015 | Elasticsearch, PHP, Memcached, Gearman, REST |
| E-Commerce-Relaunch für einen Weinhändler | 2013-2014 | PHP, Magento, Elasticsearch, PayOne |
| Bonusprogramm für eine Krankenkasse | 2012-2013 | PHP, MongoDB, SOAP |
| Self-Service-Hosting-Verwaltungsplattform | 2009-2012 | PHP, DBMail, Postfix, pure-ftpd, Apache |
| ERP-System für KMUs | 2008-2012 | PHP, MySQL |
In 3 bis 5 Personentagen wissen, wo KI bei Ihnen wirkt
Die KI-Potenzialanalyse ist der Einstieg: Wissenslandkarte, bewertete Anwendungsfälle, Governance-Rahmen, Integrationsskizze und Roadmap als schriftliche Entscheidungsvorlage. Festpreis nach einem Vorgespräch von 30 Minuten.